| Factor1 | Factor2 | Factor3 | Communality | |
|---|---|---|---|---|
| Q12 | 0.78 | 0.59 | ||
| Q04 | 0.71 | 0.57 | ||
| Q15 | 0.69 | 0.59 | ||
| Q11 | 0.69 | 0.54 | ||
| Q14 | 0.66 | 0.46 | ||
| Q01 | 0.66 | 0.52 | ||
| Q13 | 0.65 | 0.47 | ||
| Q07 | 0.64 | 0.59 | ||
| Q03 | 0.64 | 0.61 | ||
| Q16 | 0.62 | 0.49 | ||
| Q09 | 0.55 | 0.64 | ||
| Q10 | 0.48 | 0.55 | ||
| Q08 | 0.41 | 0.52 | ||
| Q02 | 0.80 | 0.71 | ||
| Q20 | 0.76 | 0.64 | ||
| Q17 | 0.57 | 0.51 | ||
| Q06 | 0.52 | 0.49 | ||
| Q19 | 0.85 | 0.73 | ||
| Q18 | 0.71 | 0.61 | ||
| Q05 | 0.48 | 0.46 | ||
| Eigen value | 8.91 | 1.40 | 1.00 | |
| Proportion of variances (%) | 44.53 | 7.01 | 5.01 | |
| KMO = 0.95; Bartlett test of sphericity = 12,785.687 (p < .0001) | ||||
| Total Cronbach’s α = 0.93 |